| ||
Fläche | 1085 km2 (viertgrößter Kreis im Land Baden-Württemberg) | 173.5 km2 |
Landwirtschaftliche Fläche und Gartenland | 524 km2 (48.5%) | 51 km2 (28.6%) |
Wald | 364 km2 (33.5%) | 45 km2 (26.1%) |
Siedlungs- und Verkehrsfläche | 164 km2 (15%) | 41 km2 (23.9%) |
Einwohner | 403.462 | 276.621 |
Höhenlage | 96 m (Oberhausen) bis 611 m (Mahlberg bei Völkersbach) | 100 m (am Rhein) bis 323 m (bei Stupferich) |
Mittlere Jahrestemperatur | 11.2°C |
|
Jährlicher Niederschlag | 911 mm |
|
Sonnenscheindauer | 1727 Stunden |
|
Land- und Stadtkreis Karlsruhe gehören zu den wärmsten Lagen in Baden-Württemberg und stehen in der Durchschnittstemperatur nur knapp hinter dem Stadtkreis Mannheim und dem westlichen Landkreis Heidelberg zurück.
Die prozentuale Biotopfläche von kartieren Sonderbiotopen (z. B. Wiesen, Trockenrasen, Streuobst u. a.) ist unter den flächenhaften Landkreisen Baden-Württembergs am höchsten, trotz der hohen Siedlungsdichte (HÖLL & BREUNIG, Hrsg., 1995). Die gesamte Biotopfläche (inklusive Wald) ist dagegen vergleichsweise niedrig.
In ganz Baden-Württemberg kommen laut der "Florenliste Baden-Württemberg" 3579 Taxa vor. Davon sind:
2194 heimisch
394 Neophyten
862 Adventivarten (unbeständig eingeschleppt)
128 kultiviert
Die Anzahl der heimischen Taxa wird allerdings stark durch viele Kleinarten in den Gattungen Rubus, Taraxacum und Hieracium vergrößert.
Im Land- und Stadtkreis Karlsruhe kommen oder kamen 1795 Taxa vor (39 in der Datenbank gelistete Arten gibt es nur in den direkt anschließenden Nachbarregionen).
Die genauere Statistik zeigt:
1288 heimische Taxa, von diesen sind:
511 Nicht gefährdet
181 Schonungsbedürftig
100 Potentiell gefährdet (Art der Vorwarnliste)
89 Gefährdet
101 Stark gefährdet
76 Vom Aussterben bedroht
147 Ausgestorben oder verschollen
26 Seltene Randart
57 Status unklar
145 Etablierte Neophyten
176 Adventivarten (unbeständig eingeschleppt)
173 Gelegentlich verwilderte Garten-, Park-, Kulturpflanzen
13 Hybriden
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über den Artenbestand der verschiedenen Gemarkungen. Wegen der teilweise unvollständigen Kartierungen sind die Zahlen aber noch mit großen Ungenauigkeiten behaftet.
Die Artenzahlen hängen von verschiedenen Faktoren ab:
· Diversität der Naturräume
· Größe der Gemarkung
· Erhaltungszustand der Biotope
· Stand der Kartierung
Gemarkung | Heimische Taxa (aktuelle Vorkommen) | Heimische Taxa (ausgestorben oder verschollen) | Etablierte Neophyten | Unbeständige Vorkommen (Adventivarten) | Unbeständig verwilderte Garten- und Kulturarten |
Bad Schönborn | 552 | 13 | 39 | 19 | 13 |
Bretten | 540 | 20 | 39 | 23 | 13 |
Bruchsal | 762 | 128 | 59 | 90 | 28 |
Bruchsal (Außengemarkung) | 419 | 12 | 23 | 4 | 7 |
Dettenheim | 631 | 43 | 42 | 15 | 14 |
Eggenstein-Leopoldshafen | 516 | 63 | 38 | 16 | 16 |
Ettlingen | 594 | 96 | 59 | 33 | 19 |
Forst | 376 | 34 | 30 | 17 | 11 |
Gondelsheim | 271 | 26 | 18 | 8 | 4 |
Graben-Neudorf | 596 | 80 | 47 | 22 | 13 |
Hambrücken | 428 | 7 | 26 | 2 | 9 |
Karlsbad | 447 | 13 | 26 | 5 | 4 |
Karlsdorf-Neuthard | 431 | 14 | 40 | 8 | 10 |
Karlsruhe (Hügelland) | 426 | 79 | 32 | 29 | 15 |
Karlsruhe (Innenstadt) | 368 | 22 | 61 | 85 | 14 |
Karlsruhe (nördliche Hardt) | 507 | 41 | 52 | 23 | 14 |
Karlsruhe (Randsenke = Kinzig-Murg-Rinne) | 403 | 38 | 42 | 16 | 11 |
Karlsruhe (südliche Stadtbezirke, z. B. Rüppurr) | 537 | 58 | 59 | 81 | 17 |
Karlsruhe (Tiefgestade und Hafen) | 660 | 108 | 69 | 96 | 16 |
Kraichtal | 665 | 14 | 46 | 37 | 20 |
Kronau | 337 | 16 | 36 | 4 | 6 |
Kürnbach | 448 | 15 | 17 | 8 | 10 |
Linkenheim-Hochstetten | 574 | 54 | 37 | 9 | 11 |
Malsch | 542 | 13 | 37 | 11 | 13 |
Marxzell | 376 | 10 | 23 | 9 | 2 |
Oberderdingen-Flehingen | 563 | 14 | 29 | 21 | 16 |
Oberhausen-Rheinhausen | 474 | 98 | 30 | 7 | 12 |
Östringen | 611 | 17 | 42 | 19 | 17 |
Pfinztal | 472 | 24 | 23 | 7 | 9 |
Philippsburg | 667 | 55 | 51 | 21 | 16 |
Rheinstetten | 623 | 64 | 53 | 22 | 17 |
Stutensee | 577 | 23 | 50 | 22 | 15 |
Sulzfeld | 179 (unterkartiert) | 3 | 10 | 2 | 5 |
Ubstadt-Weiher | 645 | 22 | 40 | 24 | 16 |
Waghäusel | 534 | 54 | 50 | 24 | 16 |
Waldbronn | 335 | 0 | 21 | 0 | 3 |
Walzbachtal | 485 | 23 | 25 | 12 | 11 |
Weingarten | 679 | 70 | 42 | 26 | 14 |
Zaisenhausen | 304 | 3 | 17 | 1 | 6 |
Die Gemarkung Bruchsal mit vielen Naturräumen, einer erheblichen Größe, teilweise gutem Erhaltungszustand und sehr guter Datenlage zeigt nicht überraschend die höchste Artenzahl (aber auch die meisten ausgestorbenen Arten wegen der zahlreichen Altdaten), während die kleine, stark flurbereinigte Gemarkung Gondelsheim, die ausschließlich im Naturraum Kraichgauer Hügelland liegt, den letzten Platz einnimmt (Sulzfeld ist unterkartiert).
Karlsruhe mit Hafen und Bahnhof hat die höchste Anzahl von unbeständigen Einschleppungen. Die vielen ausgestorbenen Arten auf der Gemarkung Oberhausen-Rheinhausen zeigen den einstigen Artenreichtum des Waghäusler Moors.
Außerdem zeigt sich, daß ein "Grundstock" von rund 300-400 häufigen Arten im Gebiet weit verbreitet ist und diese sich auch in intensiv genutzten Gebieten mit wenigen Sonderbiotopen halten können.